|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
| Бытовые компрессоры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ресивер л |
Цилиндры ступени |
Эффективная производительность л/мин |
давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Напряжение В |
Вес кг |
Габариты мм |
Цена у.е. |
| СБ4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 27 | 620x300x600 | |
| СБ4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 28 | 600x280x680 | |
| СБ4/С-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 39 | 840x435x680 | |
| СБ4/С-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 41 | 850x400x740 | |
| СБ4/С-50.J2047B | 50 | 1/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 58 | 850x435x725 | |
| СБ4/С-100.J2047B | 100 | 1/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 74 | 1080x490x805 | |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|