|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
| Компрессоры поршневые строительные передвижные с автономным приводом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ресивер л |
Цилиндры ступени |
Производительность по всасыванию л/мин |
Эффективная производительность л/мин |
давление атм |
Мощность двигателя кВт |
Напряжение В |
Вес кг |
Габариты мм |
Цена у.е. |
| СБ4/C-90.LB75 | 90 | 3/1 | 980 | 800 | 8 | 13.0 | бенз/ручн | 180 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.LB75 | 90 | 3/1 | 980 | 800 | 8 | 13.0 | бенз/эл. | 185 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.V90 | 90 | 2/1 | 900 | 770 | 8 | 13.0 | бенз/ручн | 192 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.V90 | 90 | 2/1 | 900 | 770 | 8 | 13.0 | бенз/эл. | 197 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.V90 S1100 | 90 | 2/1 | 900 | 770 | 8 | 15.0 | дизель | 310 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.W95/6 | 90 | 3/1 | 1700 | 1200 | 6 | 13.0 | бенз/ручн | 200 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.W95/6 | 90 | 3/1 | 1700 | 1200 | 6 | 13.0 | бенз/эл. | 205 | 1400x840x1030 | |
| СБ4/C-90.W95/6 S1100 | 90 | 3/1 | 1700 | 1200 | 6 | 15.0 | дизель | 320 | 1900x840x1200 | |
| СБ4/C-90.W115/6 S1100 | 90 | 3/1 | 2800 | 2000 | 6 | 18.0 | дизель | 460 |
1900x840x1200 | |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|