главная      товары и цены      полезное инфо      доставка      контакты

Компрессоры поршневые Remeza

Компрессоры поршневые Remeza с горизонтальным расположением ресиверa
Модель Ресивер
л
Цилиндры
ступени
Производительность по всасыванию
л/мин
Эффективная производительность
л/мин
давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Напряжение
В
Вес
кг
Габариты
мм
Цена
руб.
СБ4/С-50.EV51 50 2/1 320 210 10 1.5 220 66 850x400x770 13600
СБ4/С-100.EV51 100 2/1 320 210 10 1.5 220 80 1150x490x850 14790
СБ4/С-50.EV65 50 2/1 430 280 10 2.2 220/380 71 850x400x770 16400/17600
СБ4/С-100.EV65 100 2/1 430 280 10 2.2 220/380 86 1150x490x850 16580/17870
СБ4/С-100.V80 100 2/1 520 420 10 3.0 380 115 1150x500x1000 21900
СБ4/С-270.V80 270 2/1 520 420 10 3.0 380 145 1460x640x1150 29330
СБ4/С-100.W80 100 3/1 700 550 10 4.0 380 144 1150x505x1000 25600
СБ4/Ф-270.W80 270 3/1 700 550 10 4.0 380 195 1650x660x1150 34339
СБ4/С-100.V90 100 2/1 820 700 10 5.5 380 141 1150x505x1150 30690
СБ4/Ф-270.V90 270 2/1 820 700 10 5.5 380 206 1650x510x1150 38370
СБ4/Ф-500.V90 500 2/1 820 700 10 5.5 380 246 2000x610x1250 39340
СБ4/Ф-500.W95 500 3/2 1200 900 10 7.5 380 320 2000x610x1300 45360
СБ4/Ф-500.W115 500 3/2 1700 1300 10 11.0 380 330 2000x610x1380 63970
СБ4/Ф-500.V90T 500 2/1 1640 1400 10 5.5+5.5 380 365 2050x610x1250 69560
СБ4/Ф-500.W95T 500 3/2 2400 1800 10 7.5+7.5 380 460 2050x610x1300 84610
СБ4/Ф-1000.W115T 1000 3/2 3400 2600 10 11.0+11.0 380 860 2050x1400x2230 156900
Компрессоры поршневые Aircast с горизонтальным расположением ресиверa
СБ4/С-24.GM192 24 1/1 190   8 1.3 220 27 650x310x590  
CБ/4C-24.GM193 24 1/1 240   8 1.5 220 27 650x310x590  
CБ4/C-24.GM244 24 1/1 260   8 1.85 220 30 650x310x620  
CБ4/C-50.GM192 50 1/1 190   8 1.3 220 30 840x320x655  
CБ4/C-50.GM193 50 1/1 240   8 1.5 220 48 840x320x655  
CБ4/C-50.GM244 50 1/1 260   8 1.85 220 48 840x320x700  
CБ4/C-50.LH20-1.5 50 1/1 235 165 10 1.5 220 66 850x400x770 12700
CБ4/C-50.LH20-2.2 50 1/1 280 200 10 2.2 220/380 66 850x400x770 12900/14800
CБ4/C-100.LH20-2.2 100 1/1 280 200 10 2.2 220/380 81 1150x490x850 14100/15800
CБ4/C-50.LB30 50 2/1 420 340 10 2.2 220/380 71 850x400x770 15700/16850
CБ4/C-100.LB30 100 2/1 420 340 10 2.2 220/380 86 1150x490x850 16580/17870
CБ4/C-50.LB40 50 3/1 530 440 10 3.0 380 105 900x400x800 21100
CБ4/C-100.LB40 100 3/1 530 440 10 3.0 380 115 1150x500x1000 21900
CБ4/C-200.LB40 200 3/1 530 440 10 3.0 380 145 1460x640x1150 25180
CБ4/C-100.LB50 100 2/1 630 550 10 4.0 380 144 1150x505x1000 25630
CБ4/Ф-270.LB50 270 2/1 630 550 10 4.0 380 195 1650x660x1150 34100
CБ4/C-100.LB75 100 3/1 880 740 10 5.5 380 141 1150x505x1150 30690
CБ4/Ф-270.LB75 270 3/1 880 740 10 5.5 380 206 1650x510x1150 37870
CБ4/Ф-500.LB75 500 3/1 880 740 10 5.5 380 246 2000x610x1250 39300
CБ4/Ф-500.LT100 500 2/2 1400 1100 10 7.5 380 320 2000x610x1250 48500
Компрессоры поршневые Remeza с вертикальным расположением ресивера
СБ4/C-100.EV65B 100 2/1 430 280 10 2.2 220/380 90 630x540x1240  
СБ4/Ф-270.V80B 270 2/1 510 400 10 3.0 380 155 630x560x1700  
СБ4/Ф-270.W80B 270 3/1 700 530 10 4.0 380 192 650x700x1750  
СБ4/Ф-270.V90B 270 2/1 820 700 10 5.5 380 201 650x700x1800  
Компрессоры поршневые Aircast с вертикальным расположением ресиверa
CБ4/C-100.LB30В 100 2/1 420 340 10 2.2 220/380 90 630x540x1240  
CБ4/C-100.LB40В 100 3/1 530 440 10 3.0 380 118 630x560x1300  
CБ4/Ф-270.LB50В 270 2/1 630 550 10 4.0 380 192 650x700x1750  
CБ4/Ф-270.LB75В 270 3/1 880 740 10 5.5 380 201 650x700x1800  
Компрессоры поршневые повышенного давления
СБ4/Ф-500.W95/16 500 2/2 800 550 16 7.5 380 320 2000x610x1300  
СБ4/Ф-500.W115/16 500 2/2 1400 1000 16 11.0 380 325 2000x610x1250  
Компрессоры поршневые строительные передвижные с электрическим приводом
СБ4/C-90.LB75 90 3/1 980 800 8 5.5 380 180 1400x840x1030  
СБ4/C-90.V90 90 2/1 900 770 8 5.5 380 192 1400x840x1030  
СБ4/C-90.W95/6 90 3/1 1700 1200 6 7.5 380 210 1400x840x1160  
СБ4/C-90.W115/6 90 3/1 2800 2000 6 11.0 380 330 1400x840x1160  
Компрессоры поршневые строительные передвижные с автономным приводом
СБ4/C-90.LB75 90 3/1 980 800 8 13.0 бенз/ручн 180 1400x840x1030  
СБ4/C-90.LB75 90 3/1 980 800 8 13.0 бенз/эл. 185 1400x840x1030  
СБ4/C-90.V90 90 2/1 900 770 8 13.0 бенз/ручн 192 1400x840x1030  
СБ4/C-90.V90 90 2/1 900 770 8 13.0 бенз/эл. 197 1400x840x1030  
СБ4/C-90.V90 S1100 90 2/1 900 770 8 15.0 дизель 310 1400x840x1030  
СБ4/C-90.W95/6 90 3/1 1700 1200 6 13.0 бенз/ручн 200 1400x840x1030  
СБ4/C-90.W95/6 90 3/1 1700 1200 6 13.0 бенз/эл. 205 1400x840x1030  
СБ4/C-90.W95/6 S1100 90 3/1 1700 1200 6 15.0 дизель 320 1900x840x1200  
СБ4/C-90.W115/6 S1100 90 3/1 2800 2000 6 18.0 дизель

460

1900x840x1200  

Безмаслянные, медицинские компрессоры на прямом валу
Модель Ресивер
л
Цилиндры
ступени
Производительность по всасыванию
л/мин
давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Напряжение
В
Вес
кг
Дб Габариты
мм
Цена
у.е.
F 114-24 24 1/1 60 8 0.75 220 35 72 480х460х670  
8.F114K 8 1/1 60 8 0.75 220 45 57 725x400x590  
GMS 150-24 24 1/1 110 8 1.1 220 40 75 480х460х665  
GMS 150-24D 24 1/1 110 8 1.1 220 40 75 480х460х665  
16.GMS 150К 16 1/1 110 8 1.1 220 80 57 515х615х800  
16.GMS 150КD 16 1/1 110 8 1.1 220 82 57 515х615х800  
VS204-24 24 2/1 150 8 1.5 220 45 75 480х460х670  
VS204-24D 24 2/1 150 8 1.5 220 45 75 480х460х670  
16.VS204К 16 2/1 150 8 1.5 220 85 60 515х615х800  
16.VS204КD 16 2/1 150 8 1.5 220 87 60 515х615х800  
VS204-50 50 2/1 150 8 1.5 220 55 75 480х460х840  
VS204-50D 50 2/1 150 8 1.5 220 55 75 480х460х840  
VS204-100Т 100 2/1 300 8 "1,5+1,5" 220 105 79 1140х440х865  
VS204-100ТD 100 2/1 300 8 "1,5+1,5" 220 105 79 1140х440х865  
Безмаслянные, медицинские компрессоры с ременным приводом
270.OL80 270 3/1 450 7 4.0 380 275 78 1230х680х1430  
270.OL80K 270 3/1 450 7 4.0 380 295 70 1230x760x1620  
270.OL90 270 3/1 600 7 5.5 380 310 79 1230х680х1430  
270.OL90K 270 3/1 600 7 5.5 380 390 71 1230x760x1620  

Компрессоры маслозаполненные с ременным приводом открытого типа

Модель Ресивер
л
Эффективная производительность
л/мин
давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Напряжение
В
Дб Вес
кг
Габариты
мм
Цена
у.е.
BK15A-10(15)-500 500 1400/1100 10/15 11 380/50/3 82 370 2030х690х1520  
BK20A-10(15)-500 500 1900/1300 10/15 15 380/50/3 82 400 2030х690х1520  
Компрессоры маслозаполненные с ременным приводом 4,0-15,0 кВт
ВК5E-8(10) - 550/450 8/10 4.0 380/50/3 72 245 890х670х990  
ВК7E-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5.5 380/50/3 72 240 890х670х990  
ВК10E-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7.5 380/50/3 72 245 890х670х990  
BK15E-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 280 1080x670x985  
BK20E-8(10/15) - 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 340 1080x670x985
BK20-8(10/15) - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 73 550 1280x980x1380  
Компрессоры маслозаполненные с ременным приводом 4,0-15,0 кВт на ресивере
ВК5E-8(10)-270 270 550/450 8/10 4.0 380/50/3 71 305 1270х680х1585  
ВК7E-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5.5 380/50/3 72 345 1320х670х1585  
ВК10E-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7.5 380/50/3 72 350 1320х670х1585  
BK15E-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 465 2030x670x1580  
BK20E-8(10/15)-500 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 525 2030x670x1580  
Компрессоры маслозаполненные с ременным приводом 4,0-15,0 кВт на ресивере с осушителем воздуха холодильного типа
ВК5E-8(10)-500Д 500 500/450 8/10 4.0 380/50/3 71 405 2030х740х1585  
ВК7E-8(10/15)-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5.5 380/50/3 72 480 2030х740х1585  
ВК10E-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7.5 380/50/3 72 490 2030х740х1585  
BK15E-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 530 2030x740x1580  
BK20E-8(10/15)-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 590 2030x740x1580  
Компрессоры маслозаполненные с ременным приводом 18,5-75,0 кВт
BK25Е-8(10/15) - 3000/2700/2100 8/10/15 18.5 380/50/3 74 565 1280x980x1380  
ВК30Е-8(10/15) - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 74 580 1280x980x1380  
ВК40Е-5 - 5500 5 30 380/50/3 75 660 1280x980x1380  
ВК40E-8(10/13) - 4550/4200/3500 8/10/13 30 380/50/3 75 660 1280x980x1380  
ВК50E-8(10/13) - 5500/5000/4200 8/10/13 37 380/50/3 75 685 1280x980x1380  
BK60E-8(10/13) - 7200/6500/5600 8/10/13 45 380/50/3 77 1000 1600х1150х1650  
BK75E-8(10/13) - 8500/7700/6700 8/10/13 55 380/50/3 77 1080 1600х1150х1650  
ВК100Е-8(10/13) - 12800/11100/10000 8/10/13 75 380/50/3 77 1600 1850х1300х1900  
Компрессоры маслозаполненные с прямым приводом
ВК60Р-8 - 7500 8 45 380/50/3 75 1390 2000х1195х1820  
ВК60Р-8 Д - 7500 8 45 380/50/3 75 1600 2000х1195х1820  
BK60Р-8 ВС  - 7500 8 45 380/50/3 75 1490 2000х1195х1820  
ВК60Р-8 ДBC - 7500 8 45 380/50/3 75 1700 2000х1195х1820  
ВК100М-8 - 14000 8 75 380/50/3 78 2000х1160х1800  
ВК100М-8 BC - 14000 8 75 380/50/3 78 2000х1160х1800  
ВК120-8 - 16000 8 90 380/50/3 78 1850 2000х1160х1800  
ВК120-8 BC - 16000 8 90 380/50/3 78 1950 2000х1160х1800  
 ВК150-8 - 19000 8 110 380/50/3 78 3000 2400х1900х2350  
ВК150-8 BC - 19000 8 110 380/50/3 78 3110 2400х1900х2350  
 ВК75Р-8 - 9500 8 55 380/50/3 77 2000х1160х1800  
ВК75Р-8 BC - 9500 8 55 380/50/3 77 2000х1160х1800  
BK100Р-8 - 11500 8 75 380/50/3 77 1200 2000х1160х1800  
ВК100Р-8 BC - 11500 8 75 380/50/3 77 1300 2000х1160х1800  
ВК100М-8 - 14000 8 75 380/50/3 78 2000х1160х1800  
ВК100М-8 BC - 14000 8 75 380/50/3 78 2000х1160х1800  
ВК120-8 - 16000 8 90 380/50/3 78 1850 2000х1160х1800  
ВК120-8 BC - 16000 8 90 380/50/3 78 1950 2000х1160х1800  
 ВК150-8 - 19000 8 110 380/50/3 78 3000 2400х1900х2350  
ВК150-8 BC - 19000 8 110 380/50/3 78 3110 2400х1900х2350  
ВК180-8 - 21000 8 132 380/50/3 78 3350 2400х1900х2350  
ВК180-8 BC - 21000 8 132 380/50/3 78 3480 2400х1900х2350  
ВК220-8 - 26000 8 160 380/50/3 78 3600 2400х1900х2350  
ВК220-8 ВС - 26000 8 160 380/50/3 78 3770 2400х1900х2350  

Компрессоры безмаслянные, медицинские. 
Модель Ресивер
л
Цилиндры
ступени
Эффективная
производительность
л/мин
давление
атм
Мощность двигателя
кВт
Напряжение
В
Вес
кг
Габариты
мм
Цена
у.е.
СБ4/Ф-270.OL80 270 3/1 450 7 4 380 295 1230x680x1430  
СБ4/Ф-270.OL80K 270 3/1 450 7 4 380 375 1230x760x1620  
СБ4/Ф-270.OL90 270 3/1 600 7 5.5 380 310 1230x680x1430  
СБ4/Ф-270.OL90K 270 3/1 600 7 5.5 380 390 1230x760x1620  
Бытовые компрессоры
СБ4/С-24.J1047B 24 1/1 200 8 1.5 220 27 620x300x600  
СБ4/С-24.J1048B 24 1/1 260 8 1.8 220 28 600x280x680  
СБ4/С-50.J1047B 50 1/1 200 8 1.5 220 39 840x435x680  
СБ4/С-50.J1048B 50 1/1 260 8 1.8 220 41 850x400x740  
СБ4/С-50.J2047B 50 1/1 400 8 2.2 220 58 850x435x725  
СБ4/С-100.J2047B 100 1/1 400 8 2.2 220 74 1080x490x805  
AIRTRACK ON-LINE
Вы можете заказать любой товар или узнать его цену перейдя по этой ссылке
Компрессоры
ABAC
Remeza
Пневмоинструмент
DeVILBISS
BINKS
Ransburg
RUPES

Справочные матрериалы
Виды компрессоров
Поршневые компрессоры
Винтовые компрессоры
О компании ABAC

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Компрессоры ElectroMotors.RU Электродвигатели Kompressoren.Ru - рейтинг компрессорных сайтов Моя визитная карточка на Металлопрокат.Ру Каталог сайтов Всего.RU Каталог ссылок на интернет сайты с описаниями Skidki.Com.Ru Скидки для всех! SPLINEX: интернет-навигатор Ссылки
Все права защищены ©AIRTRACK 2007
192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53