|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
KID - Газовые нагреватели воздуха SIAL
|
|
| Модель | KID 10 | KID 15 | KID 30M | KID 40M | KID 60M | KID 80M | KID 30A | KID 40A | KID 60A | KID 80A |
| Тепловая мощность, min, кВт | 10 | 15 | 12.4 | 26.6 | 34.8 | 50 | 12.4 | 26.6 | 34.8 | 50 |
| Тепловая мощность, max, кВт | 10 | 15 | 31.2 | 43.5 | 58.4 | 82.1 | 31.2 | 43.5 | 58.4 | 82.1 |
| Объемный расход воздуха, кб.м /ч | 300 | 300 | 750 | 850 | 1800 | 2450 | 750 | 850 | 1800 | 2450 |
| Давление газа, бар | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Расход газа, min, кг/ч | 0.78 | 1.17 | 0.98 | 2.1 | 2.75 | 3.95 | 0.98 | 2.1 | 2.75 | 3.95 |
| Расход газа, max, кг/ч | 0.78 | 1.17 | 2.46 | 3.43 | 4.61 | 6.48 | 2.46 | 3.43 | 4.61 | 6.48 |
| Напряжение питания, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Число фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса, кг | 5 | 6 | 11.5 | 13 | 20 | 23 | 11.5 | 13 | 20 | 23 |
| Длина, мм | 390 | 490 | 530 | 690 | 370 | 925 | 530 | 690 | 370 | 925 |
| Ширина, мм | 180 | 180 | 280 | 280 | 780 | 370 | 280 | 280 | 780 | 370 |
| Высота, мм | 270 | 270 | 400 | 400 | 520 | 520 | 400 | 400 | 520 | 520 |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|